Einst – vor der Messe – hatte ich noch die Aktion der Bestandspakete hufgeschient und das Angebot halte ich nun letztlich bis zum einschließlich 29.11.2024 aufrecht:
Jeder, der ein Bestandspaket auf www.pureingredients.ch erworben hat, bekommt nun die damit verbundenen Konditionen gesichert. Hierbei müssen jedoch Mindestabnahmemengen pro Monat gegeben sein. Diese sind unter der Tabelle nochmals aufgeführt.
In der folgenden Tabelle sind die Konditionen nochmals zusammengefasst abgebildet:
Produkt-Nr.: | Kat.: | Produkt-Name: | List Price | Best Price | Price III | Price II | Price I | Geb.: |
1 | Heil- & Körper-Pflege | Basis Sh. | 12,90 € | 4,30 € | 4,30 € | 5,93 € | 6,45 € | 400g |
2 | Aufbau Sh. | 12,90 € | 4,30 € | 4,30 € | 5,93 € | 6,45 € | 400g | |
3 | Hydrogel | 19,90 € | 8,30 € | 8,30 € | 11,45 € | 12,45 € | 400g | |
4 | Hydrogel Forte | 19,90 € | 10,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 400g | |
5 | Haar/ Haut Maske | 19,90 € | 8,30 € | 8,30 € | 11,45 € | 12,45 € | 400g | |
7 | Ichtosan | 39,90 € | 15,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 400g | |
8 | AMC | Oxi Salz | 25,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 20,90 € | 23,90 € | 360g |
9 | Blond. | 15,90 € | 5,30 € | 5,30 € | 7,31 € | 7,95 € | 400g | |
10 | COLOR. IT – Nat.-Töne | 3,50 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,45 € | 3,47 € | 100g | |
10 | COLOR. IT – weitere Nuancen | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 100g | |
COLOR. IT Farb-Karte | 59,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 39,00 € | 100g | ||
CERA- TYSAN Aufheller-Basis | 15,90 € | 5,30 € | 5,30 € | 7,31 € | 7,95 € | 1Stk. | ||
11 | Hygiene | Hygi Konz. | 39,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 5000g |
13 | Specialties | Multi-Mod | 10,90 € | 5,01 € | 5,01 € | 5,01 € | 5,45 € | 30g |
8 | Conti-Mask | 25,90 € | 19,90 € | 25,90 € | 25,90 € | 25,90 € | 400g | |
CONVA LEAVE ON | 19,90 € | 10,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 500g |
Preise und Mindestbestellwert pro Monat:
- Price I entspricht dabei dem Erwerb eines Bestandspakets 1
Um diese Preiskategorie stets zu halten muss ein Mindestumsatz pro Monat erzielt werden von: 307,30€ - Price II entspricht dabei dem Erwerb eines Bestandspakets 2
Um diese Preiskategorie stets zu halten muss ein Mindestumsatz pro Monat erzielt werden von: 577,13€ - Price II entspricht dabei dem Erwerb eines Bestandspakets 3
Um diese Preiskategorie stets zu halten muss ein Mindestumsatz pro Monat erzielt werden von: 1181,30€ - BestPrice entspricht Preisen, die bei besonders großen Abnahmemengen (individuell festgelegt) zugänglich sind.
Die Grund-Idee:
Wer die zuvor genannten Umsätze netto pro Monat erreicht, erhält zu diesem Mindestbestellwert Sonderkonditionen um bis zu 67% Nachlass. Ein Ansatz, der Insbesondere Betriebe (ob klein oder groß) unterstützt, die in der Basis nach dem STOP-Prinzip arbeiten möchten.
Ich halte die Bestandspaket-Programme als Einstieg in dieses Konzept noch bis einschließlich zum 29.11.2024 auf www.pureingredients.ch online. Danach endet diese Angebotsphase! Und Lieben Dank an Jene, die hier bereits eingestiegen sind: Die Ware wurde in dieser Woche bezüglich aller auf die Reise geschickt. Die Zustellung wird bis zum 03.12.2024 erfolgen.
Ich würde mich freuen , wenn Einige aus dem Sonderförderkreis die Gelegenheit noch wahrnehmen würden .-).